公稱通徑(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系數(shù)(KV) | 21 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 | |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、 2.5、 4.0、 6.4(MPa) | ||||||||||||||
工作轉(zhuǎn)角 | 0-90° | ||||||||||||||
流量特性 | 二位開關(guān)型:全開或全閉式,調(diào)節(jié)型:近似等百分比 | ||||||||||||||
泄漏量(Q) | 軟密封:O泄漏符合ANSI B16.104 5級 硬密封:≤10-4×閥的額定容量 | ||||||||||||||
允許壓差 | ≤公稱壓力 | ||||||||||||||
精小型電動執(zhí)行器 | 型 號 | 3810R系列、3410R系列、HL系列、PSQ系列、HQ或QB型 | |||||||||||||
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V | ||||||||||||||
配置型號 | 精小型05 | 10 | 20 | 40 | 50、60 | 10 | 20 | ||||||||
作用形式 | 開關(guān)型/調(diào)節(jié)型(隔爆型) | ||||||||||||||
調(diào)節(jié)型 | 輸入信號 | 0~10mA、4~10mA 、1-5VDC | |||||||||||||
輸出信號 | 0~10mA、4~10mA 、1-5VDC | ||||||||||||||
基本誤差 | ≤±2.5% | ||||||||||||||
回 差 | ≤±2.5% | ||||||||||||||
死 區(qū) | ≤2% | ||||||||||||||
可調(diào)節(jié)比 | 250:01:00 | ||||||||||||||
開關(guān)型 | 電源電壓 | AC220V/AC380V/DC24V | |||||||||||||
反饋信號 | 有源觸點信號、無源觸信號 |
上一篇:電動球閥Q941F-16P DN150(智能一體化) / 下一篇:電動球閥廠家價格q941f-16c dn300